SG Gierath gewinnt knapp die Vereinswertung 2019

Pl. Verein

Gold

(3 Pkt)

Silber

(2 Pkt)

Bronze

(1 Pkt)

Gesamtpunkte
1. Sportgemeinschaft Gierath 48/62 e.V. 5 10 5 40
2. JC Jülich 7 5 7 38
3. PSV Krefeld 8 3 2 32
4. Pulheimer SC 6 2 2 27
5. TG Neuss 5 5 1 26
6. 1. JC Mönchengladbach 2 4 6 20
7. JC Kempen 4 3 1 19
8. BC Kamp Lintfort 2 1 5 13
9. ASV Süchteln 3 0 2 11
10. KSV Moers 1899 e.V. 2 1 2 10
11. TUS Reuschenberg 1 2 2 9
12. Budo Sport Kaarst 0 0 4 4

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    Abteilungsleitung (Dienstag, 09 April 2019 07:21)

    Alle haben super gekämpft. Es war ein super Turnier. Ohne eine so tolle Teilnahmebereitschaft hätten wir die Mannschaftswertung nicht gewonnen.
    Danke an Euch!